
Przyjazna maszyna, którą polubią zarówno nowicjusze, jak i doświadczeni motocykliści. Dwuczęściowa rama, konstrukcja zbiornika paliwa i układ siedzenia pozostają kluczowymi elementami XSR700, zachowując łatwość personalizacji, z której słynie motocykl.
Charakter XSR700 jest definiowany przez subtelne połączenie lekkiej i zwinnej ramy oraz żywo reagującego silnika CP2 o wysokim momencie obrotowym. Superzwinnym motocyklem łatwo się kieruje w każdych warunkach. Będziesz mieć mnóstwo frajdy zarówno na długich łukach, ciasnych zakrętach oraz zatłoczonych miejskich ulicach.
36 900,00 zł*
* ze względu na wahania kursowe rzeczywista cena może się różnić
Typ silnika | 2-cylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, DOHC, 4-zaworowy |
Pojemność | 689 cm³ |
Średnica x skok tłoka | 80,0 mm x 68,6 mm |
Stopień sprężania | 11,5 : 1 |
Moc maksymalna | 54,0 kW (73,4 KM) @ 8750 obr./min |
Limited power version | 35,0 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 67,0 Nm (6,8 kg-m) 6 500 obr./min |
Układ smarowania | Mokra miska olejowa |
Typ sprzęgła | Mokre, wielotarczowe |
Układ zasilania | Wtrysk paliwa |
Układ zapłonu | TCI |
Układ rozrusznika | Elektryczny |
Skrzynia biegów | Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa |
Napęd końcowy | Łańcuch |
Spalanie | 4,3 l/100km |
Emisja CO2 | 100 g/km |
Układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy |
Skok przedniego zawieszenia | 130 mm |
Kąt wyprzedzania główki ramy | 24º30' |
Wyprzedzenie | 90 mm |
Układ tylnego zawieszenia | Wahacz, |
Skok tylnego zawieszenia | 130 mm |
Hamulec przedni | Podwójny, hydrauliczny tarczowy, Ø 298 mm |
Hamulec tylny | Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 245 mm |
Opona przednia | 120/70 ZR 17M/C(58V) (Tubeless) |
Opona tylna | 180/55 ZR 17M/C(73V) (Tubeless) |
Uwaga | EU5 compliant |
Długość całkowita | 2 075 mm |
Szerokość całkowita | 820 mm |
Wysokość całkowita | 1 130 mm |
Wysokość siodełka | 835 mm |
Rozstaw kół | 1 405 mm |
Minimalny prześwit | 140 mm |
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa) | 188 kg ABS |
Pojemność zbiornika paliwa | 14 l |
Pojemność zbiornika oleju | 3,0 l |
Odpowiedzią na potrzeby zdrowotne pracowników Moto46 sp.z o.o. jest udział Spółki w projekcie RPZP.06.08.00: Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.
Celem projektu jest wdrożenie programu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, poprzez dostosowanie stanowisk pracy w bardziej ergonomiczny sprzęt.
Modernizacja i dostosowanie stanowisk pracy pozwolą na zredukowanie czynników mogących powodować u pracowników dolegliwości zdrowotne związane z układem kostno-mięśniowym, oddechowym, nerwowym, krwionośnym oraz z narządem wzroku.
Całkowita wartość projektu: 234 151,75 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 199 028,98 PLN