GRUPA MOTO46
Autoryzowany dealer marek:
Yamaha, Suzuki, Kawasaki, KTM,
, Yamaha Marine, Suzuki Marine |
Typ silnika | Chłodzony cieczą, 4-suwowy, silnik dwucylindrowy w układzie widlastym, o kącie rozwarcia 90° |
Pojemność skokowa silnika | 749 cm³ |
Średnica x skok | 85 x 66 mm |
Stopień sprężania | 9.3:1 |
Układ zaworów | 8 zaworów SOHC |
Układ paliwowy | Wtrysk paliwa: Ø 36 mm x 2 |
Zapłon | Akumulator i cewka (zapłon tranzystorowy) |
Układ rozruchowy | Elektryczny |
Hamulce, przednie | Podwójne tarcze 200 mm z zaciskami 2-tłoczkowymi |
Hamulce, tylne | Zamknięte, mokre wielotarczowe |
Zawieszenie, przednie | Dwuwahaczowy z 5-stopniową regulacją napięcia wstępnego sprężyny |
Zawieszenie, tylne | Dwuwahaczowe z 5-stopniową regulacją napięcia wstępnego sprężyny |
Moc maksymalna | 37.3 kW {51 KM} / 6,750 obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 58.1 N•m {5.9 kgf•m} / 4,750 obr./min |
Przełożenie | 2-biegowa automatyczna z biegiem wstecznym |
Przeniesienie napędu | Wał 2WD/4WD |
Typ ramy | Typu double-cradle, stal rurowa o dużej wytrzymałości na rozciąganie |
Ślad | 10 mm |
Skok zawieszenia, przednie | 175 mm |
Skok zawieszenia, tylne | 189 mm |
Opona, przednia | AT 25 x 8-12 |
Opona, tylna | AT 25 x 10-12 |
Dł x Szer x Wys | 2,185 x 1,170 x 1,210 mm |
Rozstaw osi | 1,285 mm |
Prześwit pod pojazdem | 228 mm standardowe ustawienie napięcia wstępnego, 245 mm maksymalne ustawienie napięcia wstępnego mm |
Pojemność zbiornika paliwa | 19 litrów |
Masa pojazdu gotowego do użytku | 316 kg |
Odpowiedzią na potrzeby zdrowotne pracowników Moto46 sp.z o.o. jest udział Spółki w projekcie RPZP.06.08.00: Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.
Celem projektu jest wdrożenie programu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, poprzez dostosowanie stanowisk pracy w bardziej ergonomiczny sprzęt.
Modernizacja i dostosowanie stanowisk pracy pozwolą na zredukowanie czynników mogących powodować u pracowników dolegliwości zdrowotne związane z układem kostno-mięśniowym, oddechowym, nerwowym, krwionośnym oraz z narządem wzroku.
Całkowita wartość projektu: 234 151,75 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 199 028,98 PLN