GRUPA MOTO46
Autoryzowany dealer marek:
Yamaha, Suzuki, Kawasaki, KTM,
, Yamaha Marine, Suzuki Marine |
Przyjemność z codziennych miejskich jazd – Kawasaki oferuje
elektryzujące emocje dzięki nowym motocyklom z napędem
elektrycznym. Naładuj swój dzień dzięki Z e-1 / Ninja
e-1
40200 zł*
* ze względu na wahania kursowe rzeczywista cena może się różnić
Typ silnika | TBD |
Akumulator | Akumulator litowo-jonowy x2 |
Napięcie znamionowe | 50.4 V |
Całkowita pojemność znamionowa | 30 Ah x2 |
Waga akumulatora | 11.5 kg x2 |
Czas ładowania (0 do 100%) | 3.7 h x2 |
Hamulce, przednie | Pojedyncza tarcza |
Hamulce, tylne | pojedyncza tarcza |
Zawieszenie, przednie | Widelec teleskopowy |
Zawieszenie, tylne | wahacz |
Moc maksymalna | 5.0 kW {6.8 KM} / 2,800 rpm |
Prędkość maks. | Tryb ECO 62 km/h | Tryb ECO + e-boost 75 km/h | Tryb ROAD 85 km/h | Tryb ROAD + e-boost 99 km/h (ograniczona) |
Pobór prądu | 49 Wh/km (WMTC) |
Zasięg | 72 km (WMTC) |
Przeniesienie napędu | Łańcuch |
Przełożenie podstawowe | 3.211 (61/19) |
Przełożenie całkowite | 3.867 (58/15) |
Typ ramy | Kratowa, stal o dużej wytrzymałości na rozciąganie |
Ślad | 93 mm |
Skok zawieszenia, przednie | 120 mm |
Skok zawieszenia, tylne | 133 mm |
Opona, przednia | 100/80-17M/C 52S |
Opona, tylna | 130/70-17M/C 62S |
Kąt skrętu L/P | 35° / 35° |
Dł x Szer x Wys | 1,980 x 690 x 1,105 mm |
Rozstaw osi | 1,370 mm |
Prześwit pod pojazdem | 160 mm |
Wysokość siedzenia | 785 mm |
Masa pojazdu gotowego do użytku | 140 kg (inc battery) |
Odpowiedzią na potrzeby zdrowotne pracowników Moto46 sp.z o.o. jest udział Spółki w projekcie RPZP.06.08.00: Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.
Celem projektu jest wdrożenie programu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, poprzez dostosowanie stanowisk pracy w bardziej ergonomiczny sprzęt.
Modernizacja i dostosowanie stanowisk pracy pozwolą na zredukowanie czynników mogących powodować u pracowników dolegliwości zdrowotne związane z układem kostno-mięśniowym, oddechowym, nerwowym, krwionośnym oraz z narządem wzroku.
Całkowita wartość projektu: 234 151,75 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 199 028,98 PLN