GRUPA MOTO46
Autoryzowany dealer marek:
Yamaha, Suzuki, Kawasaki, KTM,
, Yamaha Marine, Suzuki Marine |
43000 zł* 2023
* ze względu na wahania kursowe rzeczywista cena może się różnić
Typ silnika | Chłodzony cieczą, 4-suwowy, silnik dwucylindrowy w układzie równoległym |
Pojemność skokowa silnika | 649 cm³ |
Średnica x skok | 83 x 60 mm |
Stopień sprężania | 10.8:1 |
Układ zaworów | 8 zaworów DOHC |
Układ paliwowy | Wtrysk paliwa: Ø 36 mm x 2 z podwójnymi zaworami dławiącymi |
Układ rozruchowy | Elektryczny |
Smarowanie | Smarowanie wymuszone, półsucha miska olejowa |
Hamulce, przednie | Podwójne tarcze pół-pływające, 300 mm, o obrysie falistym. Zacisk: podwójny tłoczek |
Hamulce, tylne | Pojedyncza tarcza 220 mm, o obrysie falistym. Zacisk: jednotłoczkowy |
Zawieszenie, przednie | Widelec teleskopowy 41 mm |
Zawieszenie, tylne | Back-link poziomy, wstępne napięcie sprężyny |
Moc maksymalna | 50.2 kW {68 KM} / 8,000 obr./min |
Emisja C02 | 107 g/km |
Maksymalny moment obrotowy | 64 N•m {6.5 kgf•m} / 6,700 obr./min |
Przełożenie | 6-biegowa |
Przeniesienie napędu | Łańcuch uszczelniony |
Sprzęgło | Mokre wielotarczowe, manualne |
Typ ramy | Kratowa, stal o dużej wytrzymałości na rozciąganie |
Ślad | 100 mm |
Skok zawieszenia, przednie | 125 mm |
Skok zawieszenia, tylne | 130 mm |
Opona, przednia | 120/70ZR17M/C (58W) |
Opona, tylna | 160/60ZR17M/C (69W) |
Dł x Szer x Wys | 2,055 x 740 x 1,135 mm |
Rozstaw osi | 1,410 mm |
Prześwit pod pojazdem | 130 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | 15 litrów |
Wysokość siedzenia | 790 mm |
Masa pojazdu gotowego do użytku | 193 kg |
Odpowiedzią na potrzeby zdrowotne pracowników Moto46 sp.z o.o. jest udział Spółki w projekcie RPZP.06.08.00: Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.
Celem projektu jest wdrożenie programu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, poprzez dostosowanie stanowisk pracy w bardziej ergonomiczny sprzęt.
Modernizacja i dostosowanie stanowisk pracy pozwolą na zredukowanie czynników mogących powodować u pracowników dolegliwości zdrowotne związane z układem kostno-mięśniowym, oddechowym, nerwowym, krwionośnym oraz z narządem wzroku.
Całkowita wartość projektu: 234 151,75 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 199 028,98 PLN